←→
| Tenant | Previous | Present | Usage (kWh) | Amount | Loss (kWh) | Loss amount | Total bill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike | 4089 | 4141 | 52.00 | ₱811.16 | 4.91 | ₱76.64 | ₱887.80 |
| Flores | 16240 | 16274 | 34.00 | ₱530.37 | 3.21 | ₱50.11 | ₱580.49 |
| Belinda | 1321 | 1344 | 23.00 | ₱358.78 | 2.17 | ₱33.90 | ₱392.68 |
| Mylene | 4916 | 5061 | 145.00 | ₱2,261.88 | 13.70 | ₱213.72 | ₱2,475.60 |
| Total | 254.00 | ₱3,962.19 | 24.00 | ₱374.38 | ₱4,336.57 |
At a glance
Mike
₱887.80
52.00 kWh
Flores
₱580.49
34.00 kWh
Belinda
₱392.68
23.00 kWh
Mylene
₱2,475.60
145.00 kWh
Tenant messages
Meralco 248
Mike
Meralco LOLA part
₱6,115.37
—
Converge
₱1,500.00
Flores (65300420)
Maynilad part — not logged
—
Log the Maynilad amount to generate the message.
Belinda (65433215)
Maynilad part — not logged
—
Log the Maynilad amount to generate the message.
Mylene